Financement Crédit
Transaction Immobiliere
Expatriés - Non Résident
La loi de finances pour 2009 et la loi de finances rectificative pour 2008 aménagent plusieurs dispositifs fonciers : réforme du régime fiscal de la location en meublé, transformation progressive des dispositifs Besson, Robien, Borloo et Malraux en réductions d'impôt, plafonnement du dispositif Girardin (ce dispositif fait par ailleurs l'objet de propositions de réforme dans le cadre du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer.).
Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit de recentrer les dispositifs Borloo et Robien sur les zones A et B.
Le tableau ci dessous dresse une synthèse des différents avantages fiscaux en immobilier accordés par l'administration en fonction du type d'investissement retenu.
| Dispositifs fiscaux | Principaux avantages fiscaux accordés |
| Loi Malraux | Selon la date de dépôt de la déclaration de travaux ou de la demande de permis :
|
| Monuments historiques | Imputation du déficit lié à l'opération sur le revenu global. |
| Location en meublé professionnelle | Imputation du déficit lié à l'opération sur le revenu global. |
| Loi Périssol | L'amortissement de l'immeuble fait l'objet d'une déduction. |
| Dispositif Scellier | L'acquisition à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf, acquis en l'état futur d'achèvement que le contribuable fait construire ou ancien à réhabiliter ouvre droit à une réduction d'impôt répartie sur 9 ans égale à 25 % du prix d'acquisition limité à 300 000 € (possibilité d'obtenir une réduction supplémentaire de 2 % par an pendant 3 ou 6 ans). |
| Dispositif Borloo neuf | Amortissement du bien (logement neuf, acquis en l'état futur d'achèvement ou ancien à réhabiliter) déductible, sur option, est de 6 % pendant 7 ans, 4 % pendant 2 ans et le cas échéant 2,5 % les 3 ou 6 années suivantes. |
| Dispositif Robien recentré | Amortissement du bien (logement neuf, acquis en l'état futur d'achèvement ou ancien à réhabiliter) déductible, sur option, est de 6 % les 7 premières années, puis de 4 % les 2 années suivantes. |
| Dispositif Besson | Les revenus des logements anciens bénéficient d'une déduction forfaitaire spécifique de 26 %. |
| Borloo ancien | Les avantages sont accordés sur les revenus fonciers : Déduction forfaitaire, pendant la durée d'application de la convention passée avec l'ANAH, dont le taux est fixé à 30 % pour les logements à loyers intermédiaires et 45 % pour les logements à loyers sociaux. |
| Loi Girardin (Outre-mer) | Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt pour les investissements qu'ils réalisent directement ou dans le cadre d'une entreprise. |
| Loi Paul (Outre-mer) |
Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 20 juillet 2003 directement ou dans le cadre d'une entreprise. |
| Investissements forestiers | Les particuliers réalisant des investissements forestiers jusqu'au 31 décembre 2010 bénéficient d'une réduction d'impôt. |
| Loi Demessine - Investissement locatif dans le tourisme | Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt pour les investissements qu'ils réalisent du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2012 dans les ZRR et certaines autres zones. |